Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 416 kkal | 19.35 % | ||||||
| Lemak total | 23.90 g | 35.67 % | ||||||
| Vitamin A | 12 mcg | 2 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.12 mg | 12 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
| Vitamin B3 | 2.20 mg | 14.67 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
| Protein | 46.90 g | 78.17 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 346 mg | 31.45 % | ||||||
| Fosfor | 654 mg | 93.43 % | ||||||
| Natrium | 54 mg | 3.60 % | ||||||
| Kalium | 278.90 mg | 5.93 % | ||||||
| Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Besi | 0.90 mg | 4.09 % | ||||||
| Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
| B-Karoten | 3 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 44.70 g | - | ||||||
| Abu | 2.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
416 kkal

Lemak
23.90 g

Protein
46.90 g

Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 94%
Fosfor
2 79%
Protein
3 36%
Lemak total
