Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 152 kkal | 7.07 % | ||||||
Lemak total | 6.10 g | 9.10 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 6.70 g | 2.06 % | ||||||
Protein | 17.60 g | 29.33 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 244 mg | 22.18 % | ||||||
Fosfor | 227 mg | 32.43 % | ||||||
Natrium | 320 mg | 21.33 % | ||||||
Kalium | 224 mg | 4.77 % | ||||||
Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
Besi | 3.40 mg | 15.45 % | ||||||
Seng | 1 mg | 7.69 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 66.60 g | - | ||||||
Abu | 3 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
152 kkal
Protein
17.60 g
Lemak
6.10 g
Karbo
6.70 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 33%
Fosfor
2 30%
Protein
3 25%
Tembaga