Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 170 kkal | 7.91 % | ||||||
| Lemak total | 4.20 g | 6.27 % | ||||||
| Vitamin A | 45 mcg | 7.50 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
| Protein | 31 g | 51.67 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 50 mg | 4.55 % | ||||||
| Fosfor | 100 mg | 14.29 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Besi | 1 mg | 4.55 % | ||||||
| Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 57 g | - | ||||||
| Abu | 7.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
170 kkal

Protein
31 g

Lemak
4.20 g

Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 52%
Protein
2 15%
Fosfor
3 10%
Vitamin B1
