Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 153 kkal | 7.12 % | ||||||
Lemak total | 2.80 g | 4.18 % | ||||||
Vitamin A | 61 mcg | 10.17 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.07 mg | 7 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 30 g | 50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 60 mg | 5.45 % | ||||||
Fosfor | 200 mg | 28.57 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 3 mg | 13.64 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 60 g | - | ||||||
Abu | 7.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
153 kkal
Protein
30 g
Lemak
2.80 g
Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 50%
Protein
2 29%
Fosfor
3 14%
Besi