Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 534 kkal | 24.84 % | ||||||
Lemak total | 39.30 g | 58.66 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.02 mg | 2 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.50 mg | 50 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 4.90 g | 1.51 % | ||||||
Protein | 40.20 g | 67 % | ||||||
Serat pangan | 2 g | 6.67 % | ||||||
Kalsium | 199 mg | 18.09 % | ||||||
Fosfor | 1244 mg | 177.71 % | ||||||
Natrium | 673 mg | 44.87 % | ||||||
Kalium | 673 mg | 14.32 % | ||||||
Tembaga | 300 mcg | 37.50 % | ||||||
Besi | 2.70 mg | 12.27 % | ||||||
Seng | 2.60 mg | 20 % | ||||||
B-Karoten | 410 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 8.50 g | - | ||||||
Abu | 7.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
534 kkal

Protein
40.20 g

Lemak
39.30 g

Karbo
4.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 178%
Fosfor
2 67%
Protein
3 59%
Lemak total