Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 284 kkal | 13.21 % | ||||||
Lemak total | 9.90 g | 14.78 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.49 mg | 49 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.03 mg | 3 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 14.60 g | 4.49 % | ||||||
Protein | 34.10 g | 56.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 1426 mg | 129.64 % | ||||||
Fosfor | 1103 mg | 157.57 % | ||||||
Natrium | 1767 mg | 117.80 % | ||||||
Kalium | 263 mg | 5.60 % | ||||||
Tembaga | 1300 mcg | 162.50 % | ||||||
Besi | 9.50 mg | 43.18 % | ||||||
Seng | 18.70 mg | 143.85 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 33.60 g | - | ||||||
Abu | 7.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
284 kkal

Protein
34.10 g

Lemak
9.90 g

Karbo
14.60 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 163%
Tembaga
2 158%
Fosfor
3 144%
Seng