Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 277 kkal | 12.88 % | ||||||
Lemak total | 2.30 g | 3.43 % | ||||||
Vitamin A | 90 mcg | 15 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 1.80 g | 0.55 % | ||||||
Protein | 60 g | 100 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 1209 mg | 109.91 % | ||||||
Fosfor | 1225 mg | 175 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 3 mg | 13.64 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 15 g | - | ||||||
Abu | 20.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
277 kkal

Protein
60 g

Lemak
2.30 g

Karbo
1.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 175%
Fosfor
2 110%
Kalsium
3 100%
Protein