Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 338 kkal | 15.72 % | ||||||
Lemak total | 27 g | 40.30 % | ||||||
Vitamin A | 76 mcg | 12.67 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 1 g | 0.31 % | ||||||
Protein | 21.10 g | 35.17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 354 mg | 32.18 % | ||||||
Fosfor | 434 mg | 62 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 3.50 mg | 15.91 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 47.10 g | - | ||||||
Abu | 3.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
338 kkal
Protein
21.10 g
Lemak
27 g
Karbo
1 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 62%
Fosfor
2 41%
Lemak total
3 36%
Protein