Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 106 kkal | 4.93 % | ||||||
Lemak total | 3.30 g | 4.93 % | ||||||
Vitamin A | 86 mcg | 14.33 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.32 mg | 32 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 2.50 g | 0.77 % | ||||||
Protein | 16.50 g | 27.50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 306 mg | 27.82 % | ||||||
Fosfor | 196 mg | 28 % | ||||||
Natrium | 743 mg | 49.53 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 4.80 mg | 21.82 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 75.70 g | - | ||||||
Abu | 2 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
106 kkal
Protein
16.50 g
Lemak
3.30 g
Karbo
2.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 50%
Natrium
2 32%
Vitamin B1
3 28%
Fosfor