Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 143 kkal | 6.65 % | ||||||
Lemak total | 11.40 g | 17.01 % | ||||||
Vitamin A | 11 mcg | 1.83 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.35 mg | 35 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 1 mg | 1.11 % | ||||||
Karbohidrat total | 6 g | 1.85 % | ||||||
Protein | 4 g | 6.67 % | ||||||
Serat pangan | 1.40 g | 4.67 % | ||||||
Kalsium | 548 mg | 49.82 % | ||||||
Fosfor | 124 mg | 17.71 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1.70 mg | 7.73 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 76.10 g | - | ||||||
Abu | 2.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
143 kkal
Protein
4 g
Lemak
11.40 g
Karbo
6 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 50%
Kalsium
2 35%
Vitamin B1
3 18%
Fosfor