Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 126 kkal | 5.86 % | ||||||
Lemak total | 9.40 g | 14.03 % | ||||||
Vitamin A | 151 mcg | 25.17 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.13 mg | 13 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.01 mg | 1 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 6.20 g | 1.91 % | ||||||
Protein | 4.20 g | 7 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 45 mg | 4.09 % | ||||||
Fosfor | 73 mg | 10.43 % | ||||||
Natrium | 302 mg | 20.13 % | ||||||
Kalium | 138 mg | 2.94 % | ||||||
Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
Besi | 1.30 mg | 5.91 % | ||||||
Seng | 0.10 mg | 0.77 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 78.40 g | - | ||||||
Abu | 1.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
126 kkal
Protein
4.20 g
Lemak
9.40 g
Karbo
6.20 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 26%
Vitamin A
2 25%
Tembaga
3 21%
Natrium