Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 102 kkal | 4.74 % | ||||||
Lemak total | 2.10 g | 3.13 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 17.80 g | 5.48 % | ||||||
Protein | 3 g | 5 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 12 mg | 1.09 % | ||||||
Fosfor | 84 mg | 12 % | ||||||
Natrium | 451 mg | 30.07 % | ||||||
Kalium | 112 mg | 2.38 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 1.40 mg | 6.36 % | ||||||
Seng | 0.50 mg | 3.85 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 75.90 g | - | ||||||
Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
102 kkal
Protein
3 g
Lemak
2.10 g
Karbo
17.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 31%
Natrium
2 13%
Tembaga
3 12%
Fosfor