Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 105 kkal | 4.88 % | ||||||
Lemak total | 4.90 g | 7.31 % | ||||||
Vitamin A | 25 mcg | 4.17 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.46 mg | 46 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 9.40 g | 2.89 % | ||||||
Protein | 5.90 g | 9.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 208 mg | 18.91 % | ||||||
Fosfor | 48 mg | 6.86 % | ||||||
Natrium | 530 mg | 35.33 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2 mg | 9.09 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 79.20 g | - | ||||||
Abu | 0.70 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
105 kkal
Protein
5.90 g
Lemak
4.90 g
Karbo
9.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 46%
Vitamin B1
2 36%
Natrium
3 19%
Kalsium