Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 301 kkal | 14 % | ||||||
| Lemak total | 10.90 g | 16.27 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.32 mg | 32 % | ||||||
| Vitamin B3 | 5 mg | 33.33 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 49 g | 15.08 % | ||||||
| Protein | 14.20 g | 23.67 % | ||||||
| Serat pangan | 9.40 g | 31.33 % | ||||||
| Kalsium | 86 mg | 7.82 % | ||||||
| Fosfor | 250 mg | 35.71 % | ||||||
| Natrium | 180 mg | 12 % | ||||||
| Kalium | 619 mg | 13.17 % | ||||||
| Tembaga | 1310 mcg | 163.75 % | ||||||
| Besi | 44.10 mg | 200.45 % | ||||||
| Seng | 0.70 mg | 5.38 % | ||||||
| B-Karoten | 5400 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 13.10 g | - | ||||||
| Abu | 12.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
301 kkal

Protein
14.20 g

Lemak
10.90 g

Karbo
49 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 201%
Besi
2 164%
Tembaga
3 36%
Fosfor
