Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 69 kkal | 3.21 % | ||||||
Lemak total | 2.70 g | 4.03 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.03 mg | 3 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.02 mg | 2 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.40 mg | 2.67 % | ||||||
Vitamin C | 1 mg | 1.11 % | ||||||
Karbohidrat total | 9.10 g | 2.80 % | ||||||
Protein | 2 g | 3.33 % | ||||||
Serat pangan | 0.60 g | 2 % | ||||||
Kalsium | 24 mg | 2.18 % | ||||||
Fosfor | 78 mg | 11.14 % | ||||||
Natrium | 6 mg | 0.40 % | ||||||
Kalium | 406.70 mg | 8.65 % | ||||||
Tembaga | 50 mcg | 6.25 % | ||||||
Besi | 3.30 mg | 15 % | ||||||
Seng | 0.40 mg | 3.08 % | ||||||
B-Karoten | 12 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 84.90 g | - | ||||||
Abu | 1.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
69 kkal

Protein
2 g

Lemak
2.70 g

Karbo
9.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 15%
Besi
2 12%
Fosfor
3 9%
Kalium