Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 154 kkal | 7.16 % | ||||||
Lemak total | 3.50 g | 5.22 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.08 mg | 8 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B3 | 1.70 mg | 11.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 28.40 g | 8.74 % | ||||||
Protein | 3.80 g | 6.33 % | ||||||
Serat pangan | 0.70 g | 2.33 % | ||||||
Kalsium | 7 mg | 0.64 % | ||||||
Fosfor | 171 mg | 24.43 % | ||||||
Natrium | 5 mg | 0.33 % | ||||||
Kalium | 56.40 mg | 1.20 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 0.50 mg | 2.27 % | ||||||
Seng | 4.40 mg | 33.85 % | ||||||
B-Karoten | 818 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 63.70 g | - | ||||||
Abu | 0.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
154 kkal
Protein
3.80 g
Lemak
3.50 g
Karbo
28.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 34%
Seng
2 25%
Fosfor
3 13%
Tembaga