Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 367 kkal | 17.07 % | ||||||
| Lemak total | 5.10 g | 7.61 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.19 mg | 19 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.08 mg | 8 % | ||||||
| Vitamin B3 | 1 mg | 6.67 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 76.20 g | 23.45 % | ||||||
| Protein | 6.20 g | 10.33 % | ||||||
| Serat pangan | 2.60 g | 8.67 % | ||||||
| Kalsium | 7 mg | 0.64 % | ||||||
| Fosfor | 354 mg | 50.57 % | ||||||
| Natrium | 1 mg | 0.07 % | ||||||
| Kalium | 79.60 mg | 1.69 % | ||||||
| Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
| Besi | 2.80 mg | 12.73 % | ||||||
| Seng | 4.10 mg | 31.54 % | ||||||
| B-Karoten | 637 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 11.30 g | - | ||||||
| Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
367 kkal

Protein
6.20 g

Lemak
5.10 g

Karbo
76.20 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 51%
Fosfor
2 32%
Seng
3 24%
Karbohidrat total
