Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 147 kkal | 6.84 % | ||||||
Lemak total | 0.70 g | 1.04 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.24 mg | 24 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.80 mg | 5.33 % | ||||||
Vitamin C | 9 mg | 10 % | ||||||
Karbohidrat total | 31.50 g | 9.69 % | ||||||
Protein | 5.10 g | 8.50 % | ||||||
Serat pangan | 1.30 g | 4.33 % | ||||||
Kalsium | 6 mg | 0.55 % | ||||||
Fosfor | 122 mg | 17.43 % | ||||||
Natrium | 5 mg | 0.33 % | ||||||
Kalium | 33.60 mg | 0.71 % | ||||||
Tembaga | 130 mcg | 16.25 % | ||||||
Besi | 1.10 mg | 5 % | ||||||
Seng | 0.90 mg | 6.92 % | ||||||
B-Karoten | 113 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 61.80 g | - | ||||||
Abu | 0.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
147 kkal
Protein
5.10 g
Lemak
0.70 g
Karbo
31.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 24%
Vitamin B1
2 18%
Fosfor
3 17%
Tembaga