Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | ± 0.50 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (14 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 80 kkal | 3.72 % | ||||||
| Energi dari lemak | 15 kkal | - | ||||||
| Lemak total | 2 g | 2.99 % | ||||||
| Lemak jenuh | 1 g | 5 % | ||||||
| Gula | 8 g | - | ||||||
| Kolesterol | 0.01 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 13 g | 4 % | ||||||
| Protein | 2 g | 3.33 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Natrium | 35 mg | 2.33 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Vitamin B2 : 20% Vitamin B3 (Niasin) : 25% Vitamin B6 : 25% Vitamin B12 : 25% Vitamin C : 20 % Vitamin D : 15% Kalsium : 15% Fosfor : 15% Besi : 15% Sertifikasi : Halal LPPOM MUI, BPOM RI MDRingkasan Gizi

Energi
80 kkal

Protein
2 g

Karbo
13 g

Lemak
2 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 5%
Lemak jenuh
2 4%
Karbohidrat total
3 4%
Energi
Produk Terkait :
Artikel Terkait :
Riwayat Edit
| M Rizal Permadi, S.Gz., M.Gizi (Nutri & Diet) | October 19, 2018 |
| Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | October 07, 2018 |
| Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | August 26, 2018 |
| Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | August 26, 2018 |
Share dengan QR code
