Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 98 kkal | 4.56 % | ||||||
Lemak total | 0.70 g | 1.04 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.02 mg | 2 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.80 mg | 5.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 20.90 g | 6.43 % | ||||||
Protein | 1.60 g | 2.67 % | ||||||
Serat pangan | 0.70 g | 2.33 % | ||||||
Kalsium | 44 mg | 4 % | ||||||
Fosfor | 66 mg | 9.43 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 195.50 mg | 4.16 % | ||||||
Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
Besi | 1.50 mg | 6.82 % | ||||||
Seng | 0.60 mg | 4.62 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 75.80 g | - | ||||||
Abu | 1.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
98 kkal

Protein
1.60 g

Lemak
0.70 g

Karbo
20.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 25%
Tembaga
2 10%
Vitamin B2
3 10%
Fosfor