Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 1 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (45 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 154 kkal | 7.16 % | ||||||
| Lemak total | 0.60 g | 0.90 % | ||||||
| Gula | 9.60 g | - | ||||||
| Karbohidrat total | 30.60 g | 9.42 % | ||||||
| Protein | 4 g | 6.67 % | ||||||
| Serat pangan | 3.60 g | 12 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
154 kkal

Protein
4 g

Karbo
30.60 g

Lemak
0.60 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 12%
Serat pangan
2 10%
Karbohidrat total
3 8%
Energi
