Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 61 kkal | 2.84 % | ||||||
Lemak total | 0.10 g | 0.15 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.06 mg | 6 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 14.90 g | 4.58 % | ||||||
Protein | 0.20 g | 0.33 % | ||||||
Serat pangan | 0.50 g | 1.67 % | ||||||
Kalsium | 3 mg | 0.27 % | ||||||
Fosfor | 1 mg | 0.14 % | ||||||
Natrium | 4 mg | 0.27 % | ||||||
Kalium | 20 mg | 0.43 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 0.20 mg | 0.91 % | ||||||
Seng | 0.10 mg | 0.77 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 84.80 g | - | ||||||
Abu | 0.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
61 kkal
Protein
0.20 g
Lemak
0.10 g
Karbo
14.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 13%
Tembaga
2 6%
Vitamin B1
3 5%
Karbohidrat total