Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 273 kkal | 12.70 % | ||||||
| Lemak total | 3.80 g | 5.67 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 12.50 g | 3.85 % | ||||||
| Protein | 47.80 g | 79.67 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 1109 mg | 100.82 % | ||||||
| Fosfor | 789 mg | 112.71 % | ||||||
| Natrium | 651 mg | 43.40 % | ||||||
| Kalium | 802 mg | 17.06 % | ||||||
| Tembaga | 2600 mcg | 325 % | ||||||
| Besi | 2.40 mg | 10.91 % | ||||||
| Seng | 10.80 mg | 83.08 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 24.50 g | - | ||||||
| Abu | 11.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
273 kkal

Protein
47.80 g

Lemak
3.80 g

Karbo
12.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 325%
Tembaga
2 113%
Fosfor
3 101%
Kalsium
