Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 10 | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 150 kkal | 6.98 % | ||||||
| Lemak total | 1 g | 1.49 % | ||||||
| Lemak jenuh | 1 g | 5 % | ||||||
| Gula | 15 g | - | ||||||
| Kolesterol | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 33 g | 10.15 % | ||||||
| Protein | 2 g | 3.33 % | ||||||
| Natrium | 180 mg | 12 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
premiks untuk kue spons rasa pandanRingkasan Gizi

Energi
150 kkal

Protein
2 g

Karbo
33 g

Lemak
1 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 12%
Natrium
2 11%
Karbohidrat total
3 7%
Energi
