Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 96 kkal | 4.47 % | ||||||
Lemak total | 0.60 g | 0.90 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.05 mg | 5 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 19.10 g | 5.88 % | ||||||
Protein | 3.70 g | 6.17 % | ||||||
Serat pangan | 2.70 g | 9 % | ||||||
Kalsium | 133 mg | 12.09 % | ||||||
Fosfor | 150 mg | 21.43 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1.30 mg | 5.91 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 70.60 g | - | ||||||
Abu | 0.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
96 kkal

Protein
3.70 g

Lemak
0.60 g

Karbo
19.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 22%
Fosfor
2 13%
Kalsium
3 9%
Serat pangan