Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 75 kkal | 3.49 % | ||||||
Lemak total | 2.10 g | 3.13 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.07 mg | 7 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 10.70 g | 3.29 % | ||||||
Protein | 4.10 g | 6.83 % | ||||||
Serat pangan | 5.10 g | 17 % | ||||||
Kalsium | 203 mg | 18.45 % | ||||||
Fosfor | 60 mg | 8.57 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1.30 mg | 5.91 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 82.50 g | - | ||||||
Abu | 0.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
75 kkal

Protein
4.10 g

Lemak
2.10 g

Karbo
10.70 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 19%
Kalsium
2 17%
Serat pangan
3 9%
Fosfor