Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 380 kkal | 17.67 % | ||||||
Lemak total | 13.80 g | 20.60 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.15 mg | 15 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.08 mg | 8 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.70 mg | 4.67 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 23.30 g | 7.17 % | ||||||
Protein | 48.90 g | 81.50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 378 mg | 34.36 % | ||||||
Fosfor | 781 mg | 111.57 % | ||||||
Natrium | 55 mg | 3.67 % | ||||||
Kalium | 455.30 mg | 9.69 % | ||||||
Tembaga | 680 mcg | 85 % | ||||||
Besi | 2.10 mg | 9.55 % | ||||||
Seng | 4.20 mg | 32.31 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 10.80 g | - | ||||||
Abu | 3.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
380 kkal

Protein
48.90 g

Lemak
13.80 g

Karbo
23.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 112%
Fosfor
2 85%
Tembaga
3 82%
Protein