Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 64 kkal | 2.98 % | ||||||
Lemak total | 0.60 g | 0.90 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.10 mg | 0.67 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 12.50 g | 3.85 % | ||||||
Protein | 2.10 g | 3.50 % | ||||||
Serat pangan | 5.70 g | 19 % | ||||||
Kalsium | 21 mg | 1.91 % | ||||||
Fosfor | 2 mg | 0.29 % | ||||||
Natrium | 124 mg | 8.27 % | ||||||
Kalium | 146 mg | 3.11 % | ||||||
Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
Besi | 1 mg | 4.55 % | ||||||
Seng | 0.70 mg | 5.38 % | ||||||
B-Karoten | 14 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 83.90 g | - | ||||||
Abu | 0.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
64 kkal
Protein
2.10 g
Lemak
0.60 g
Karbo
12.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 25%
Tembaga
2 19%
Serat pangan
3 9%
Natrium