Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 126 kkal | 5.86 % | ||||||
Lemak total | 7.90 g | 11.79 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 10.30 g | 3.17 % | ||||||
Protein | 3.40 g | 5.67 % | ||||||
Serat pangan | 5.40 g | 18 % | ||||||
Kalsium | 180 mg | 16.36 % | ||||||
Fosfor | 1 mg | 0.14 % | ||||||
Natrium | 290 mg | 19.33 % | ||||||
Kalium | 181 mg | 3.85 % | ||||||
Tembaga | 300 mcg | 37.50 % | ||||||
Besi | 2.90 mg | 13.18 % | ||||||
Seng | 1.20 mg | 9.23 % | ||||||
B-Karoten | 3263 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 76.90 g | - | ||||||
Abu | 1.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
126 kkal

Protein
3.40 g

Lemak
7.90 g

Karbo
10.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 38%
Tembaga
2 20%
Vitamin B1
3 20%
Natrium