Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | ± 12 | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 90 kkal | 4.19 % | ||||||
| Energi dari lemak | 35 kkal | - | ||||||
| Lemak total | 4 g | 5.97 % | ||||||
| Lemak jenuh | 2 g | 10 % | ||||||
| Gula | 3 g | - | ||||||
| Kolesterol | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 13 g | 4 % | ||||||
| Protein | 1 g | 1.67 % | ||||||
| Serat pangan | 1 g | 3.33 % | ||||||
| Natrium | 60 mg | 4 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
takaran saji: 19,5 gram komposisi alergen: tepung gandum, susu skim bubuk, telur, ekstrak malt, kelapa, kacang kedelaiRingkasan Gizi

Energi
90 kkal

Protein
1 g

Karbo
13 g

Lemak
4 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 10%
Lemak jenuh
2 6%
Lemak total
3 5%
Energi
