Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 131 kkal | 6.09 % | ||||||
| Lemak total | 4.30 g | 6.42 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.37 mg | 37 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.08 mg | 8 % | ||||||
| Vitamin B3 | 2.70 mg | 18 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 2.80 g | 0.86 % | ||||||
| Protein | 20.20 g | 33.67 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 8 mg | 0.73 % | ||||||
| Fosfor | 192 mg | 27.43 % | ||||||
| Natrium | 46 mg | 3.07 % | ||||||
| Kalium | 104 mg | 2.21 % | ||||||
| Tembaga | 1200 mcg | 150 % | ||||||
| Besi | 9.60 mg | 43.64 % | ||||||
| Seng | 1.60 mg | 12.31 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 71.30 g | - | ||||||
| Abu | 1.40 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
131 kkal

Protein
20.20 g

Lemak
4.30 g

Karbo
2.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 150%
Tembaga
2 44%
Besi
3 37%
Vitamin B1
