Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 48 kkal | 2.23 % | ||||||
Lemak total | 0.80 g | 1.19 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.01 mg | 1 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B3 | 1.60 mg | 10.67 % | ||||||
Vitamin C | 4 mg | 4.44 % | ||||||
Karbohidrat total | 9.10 g | 2.80 % | ||||||
Protein | 4.50 g | 7.50 % | ||||||
Serat pangan | 1.60 g | 5.33 % | ||||||
Kalsium | 125 mg | 11.36 % | ||||||
Fosfor | 142 mg | 20.29 % | ||||||
Natrium | 11 mg | 0.73 % | ||||||
Kalium | 174.70 mg | 3.72 % | ||||||
Tembaga | 400 mcg | 50 % | ||||||
Besi | 2.60 mg | 11.82 % | ||||||
Seng | 1.20 mg | 9.23 % | ||||||
B-Karoten | 4216 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 84.80 g | - | ||||||
Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
48 kkal

Protein
4.50 g

Lemak
0.80 g

Karbo
9.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 50%
Tembaga
2 21%
Fosfor
3 12%
Besi