Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 122 kkal | 5.67 % | ||||||
Lemak total | 4.50 g | 6.72 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.02 mg | 2 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 17.50 g | 5.38 % | ||||||
Protein | 3.50 g | 5.83 % | ||||||
Serat pangan | 9.30 g | 31 % | ||||||
Kalsium | 63 mg | 5.73 % | ||||||
Fosfor | 69 mg | 9.86 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 3.20 mg | 14.55 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 73 g | - | ||||||
Abu | 1.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
122 kkal

Protein
3.50 g

Lemak
4.50 g

Karbo
17.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 31%
Serat pangan
2 15%
Besi
3 10%
Fosfor