Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 159 kkal | 7.40 % | ||||||
| Lemak total | 5.80 g | 8.66 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 23.50 g | 7.23 % | ||||||
| Protein | 3.10 g | 5.17 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 35 mg | 3.18 % | ||||||
| Fosfor | 65 mg | 9.29 % | ||||||
| Natrium | 46 mg | 3.07 % | ||||||
| Kalium | 78 mg | 1.66 % | ||||||
| Tembaga | 300 mcg | 37.50 % | ||||||
| Besi | 1.20 mg | 5.45 % | ||||||
| Seng | 0.60 mg | 4.62 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 66.70 g | - | ||||||
| Abu | 0.70 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
159 kkal

Protein
3.10 g

Lemak
5.80 g

Karbo
23.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 38%
Tembaga
2 10%
Fosfor
3 9%
Lemak total
