Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 149 kkal | 6.93 % | ||||||
Lemak total | 9.20 g | 13.73 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.09 mg | 9 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.23 mg | 23 % | ||||||
Vitamin B3 | 5 mg | 33.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 16.60 g | 27.67 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 11 mg | 1 % | ||||||
Fosfor | 124 mg | 17.71 % | ||||||
Natrium | 96 mg | 6.40 % | ||||||
Kalium | 268.70 mg | 5.72 % | ||||||
Tembaga | 310 mcg | 38.75 % | ||||||
Besi | 1 mg | 4.55 % | ||||||
Seng | 4.90 mg | 37.69 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 70.30 g | - | ||||||
Abu | 3.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
149 kkal
Protein
16.60 g
Lemak
9.20 g
Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 39%
Tembaga
2 38%
Seng
3 34%
Vitamin B3