Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 365 kkal | 16.98 % | ||||||
| Lemak total | 4.80 g | 7.16 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0.20 mg | 1.33 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 30.80 g | 9.48 % | ||||||
| Protein | 49.60 g | 82.67 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 60 mg | 5.45 % | ||||||
| Fosfor | 130 mg | 18.57 % | ||||||
| Natrium | 500 mg | 33.33 % | ||||||
| Kalium | 680 mg | 14.47 % | ||||||
| Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
| Besi | 4.30 mg | 19.55 % | ||||||
| Seng | 11.60 mg | 89.23 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 12.30 g | - | ||||||
| Abu | 2.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
365 kkal

Protein
49.60 g

Lemak
4.80 g

Karbo
30.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 90%
Seng
2 83%
Protein
3 34%
Natrium
