Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 109 kkal | 5.07 % | ||||||
Lemak total | 5.20 g | 7.76 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 13.40 g | 4.12 % | ||||||
Protein | 2.20 g | 3.67 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 0 mg | 0 % | ||||||
Fosfor | 0 mg | 0 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0 mg | 0 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 78.50 g | - | ||||||
Abu | 0.70 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
109 kkal

Protein
2.20 g

Lemak
5.20 g

Karbo
13.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 8%
Lemak total
2 6%
Energi
3 5%
Karbohidrat total