Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 174 kkal | 8.09 % | ||||||
Lemak total | 10 g | 14.93 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 3 g | 0.92 % | ||||||
Protein | 17 g | 28.33 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 61 mg | 5.55 % | ||||||
Fosfor | 141 mg | 20.14 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 3 mg | 13.64 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 68.80 g | - | ||||||
Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
174 kkal
Protein
17 g
Lemak
10 g
Karbo
3 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 29%
Protein
2 21%
Fosfor
3 15%
Lemak total