Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 159 kkal | 7.40 % | ||||||
Lemak total | 10.90 g | 16.27 % | ||||||
Vitamin A | 14 mcg | 2.33 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.25 mg | 25 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.16 mg | 16 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 10.10 g | 3.11 % | ||||||
Protein | 5 g | 8.33 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 57 mg | 5.18 % | ||||||
Fosfor | 107 mg | 15.29 % | ||||||
Natrium | 400 mg | 26.67 % | ||||||
Kalium | 2368 mg | 50.38 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 1.50 mg | 6.82 % | ||||||
Seng | 1 mg | 7.69 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 72.40 g | - | ||||||
Abu | 1.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
159 kkal
Protein
5 g
Lemak
10.90 g
Karbo
10.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 51%
Kalium
2 27%
Natrium
3 25%
Vitamin B1