Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 60 kkal | 2.79 % | ||||||
Lemak total | 4.50 g | 6.72 % | ||||||
Vitamin A | 26 mcg | 4.33 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.06 mg | 6 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 1.30 g | 0.40 % | ||||||
Protein | 3.50 g | 5.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 361 mg | 32.82 % | ||||||
Fosfor | 126 mg | 18 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 3.80 mg | 17.27 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 89.80 g | - | ||||||
Abu | 0.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
60 kkal

Protein
3.50 g

Lemak
4.50 g

Karbo
1.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 33%
Kalsium
2 18%
Fosfor
3 18%
Besi