Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 278 kkal | 12.93 % | ||||||
Lemak total | 4.10 g | 6.12 % | ||||||
Vitamin A | 39 mcg | 6.50 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.10 mg | 0.67 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 2.20 g | 0.68 % | ||||||
Protein | 62.60 g | 104.33 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 760 mg | 69.09 % | ||||||
Fosfor | 510 mg | 72.86 % | ||||||
Natrium | 540 mg | 36 % | ||||||
Kalium | 360 mg | 7.66 % | ||||||
Tembaga | 2400 mcg | 300 % | ||||||
Besi | 5.20 mg | 23.64 % | ||||||
Seng | 3.20 mg | 24.62 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 14.90 g | - | ||||||
Abu | 16.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
![](https://nilaigizi.com/assets/img/flash.png)
Energi
278 kkal
![](https://nilaigizi.com/assets/img/steak.png)
Protein
62.60 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/oil.png)
Lemak
4.10 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/meter.png)
Karbo
2.20 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 300%
Tembaga
2 105%
Protein
3 73%
Fosfor