Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 110 kkal | 5.12 % | ||||||
Lemak total | 8.20 g | 12.24 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.33 mg | 33 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.04 mg | 4 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 3.20 g | 0.98 % | ||||||
Protein | 5.90 g | 9.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 32 mg | 2.91 % | ||||||
Fosfor | 96 mg | 13.71 % | ||||||
Natrium | 335 mg | 22.33 % | ||||||
Kalium | 121 mg | 2.57 % | ||||||
Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
Besi | 1 mg | 4.55 % | ||||||
Seng | 0.90 mg | 6.92 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 81.40 g | - | ||||||
Abu | 1.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
110 kkal
Protein
5.90 g
Lemak
8.20 g
Karbo
3.20 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 33%
Vitamin B1
2 25%
Tembaga
3 23%
Natrium