Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 187 kkal | 8.70 % | ||||||
| Lemak total | 14.20 g | 21.19 % | ||||||
| Vitamin A | 180 mcg | 30 % | ||||||
| Vitamin B1 | 1.55 mg | 155 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.37 mg | 37 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0.10 mg | 0.67 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 3 g | 0.92 % | ||||||
| Protein | 11.80 g | 19.67 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 60 mg | 5.45 % | ||||||
| Fosfor | 268 mg | 38.29 % | ||||||
| Natrium | 115 mg | 7.67 % | ||||||
| Kalium | 80 mg | 1.70 % | ||||||
| Tembaga | 600 mcg | 75 % | ||||||
| Besi | 6 mg | 27.27 % | ||||||
| Seng | 1.70 mg | 13.08 % | ||||||
| B-Karoten | 437 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 70 g | - | ||||||
| Abu | 1 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
187 kkal

Protein
11.80 g

Lemak
14.20 g

Karbo
3 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 155%
Vitamin B1
2 75%
Tembaga
3 39%
Fosfor
