Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 307 kkal | 14.28 % | ||||||
Lemak total | 13.30 g | 19.85 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.15 mg | 15 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 42.40 g | 13.05 % | ||||||
Protein | 4.50 g | 7.50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 296 mg | 26.91 % | ||||||
Fosfor | 53 mg | 7.57 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2.50 mg | 11.36 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 38.30 g | - | ||||||
Abu | 1.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
307 kkal
Protein
4.50 g
Lemak
13.30 g
Karbo
42.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 27%
Kalsium
2 20%
Lemak total
3 15%
Vitamin B1