Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 251 kkal | 11.67 % | ||||||
Lemak total | 19.40 g | 28.96 % | ||||||
Vitamin A | 36 mcg | 6 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.21 mg | 21 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 1.40 g | 0.43 % | ||||||
Protein | 16.30 g | 27.17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 62 mg | 5.64 % | ||||||
Fosfor | 250 mg | 35.71 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2.50 mg | 11.36 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 61.90 g | - | ||||||
Abu | 1 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
251 kkal
Protein
16.30 g
Lemak
19.40 g
Karbo
1.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 36%
Fosfor
2 29%
Lemak total
3 28%
Protein