Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 301 kkal | 14 % | ||||||
Lemak total | 23.70 g | 35.37 % | ||||||
Vitamin A | 122 mcg | 20.33 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.35 mg | 35 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 20 g | 33.33 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 71 mg | 6.45 % | ||||||
Fosfor | 600 mg | 85.71 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 9.20 mg | 41.82 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 55.10 g | - | ||||||
Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
301 kkal

Protein
20 g

Lemak
23.70 g

Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 86%
Fosfor
2 42%
Besi
3 36%
Lemak total