Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 394 kkal | 18.33 % | ||||||
Lemak total | 0 g | 0 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 94 g | 28.92 % | ||||||
Protein | 0 g | 0 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 5 mg | 0.45 % | ||||||
Fosfor | 1 mg | 0.14 % | ||||||
Natrium | 1 mg | 0.07 % | ||||||
Kalium | 4.75 mg | 0.10 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0.10 mg | 0.45 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 5.40 g | - | ||||||
Abu | 0.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
394 kkal
Protein
0 g
Lemak
0 g
Karbo
94 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 29%
Karbohidrat total
2 19%
Energi
3 1%
Kalsium