Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 155 kkal | 7.21 % | ||||||
| Lemak total | 2.90 g | 4.33 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.24 mg | 24 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 3.30 mg | 22 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 9.90 g | 3.05 % | ||||||
| Protein | 22.30 g | 37.17 % | ||||||
| Serat pangan | 2.70 g | 9 % | ||||||
| Kalsium | 3812 mg | 346.55 % | ||||||
| Fosfor | 726 mg | 103.71 % | ||||||
| Natrium | 1664 mg | 110.93 % | ||||||
| Kalium | 821.40 mg | 17.48 % | ||||||
| Tembaga | 990 mcg | 123.75 % | ||||||
| Besi | 78.50 mg | 356.82 % | ||||||
| Seng | 2.40 mg | 18.46 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 33.80 g | - | ||||||
| Abu | 31.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
155 kkal

Protein
22.30 g

Lemak
2.90 g

Karbo
9.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 357%
Besi
2 347%
Kalsium
3 124%
Tembaga
