Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 45 kkal | 2.09 % | ||||||
Lemak total | 0.80 g | 1.19 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.40 mg | 40 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 4 mg | 4.44 % | ||||||
Karbohidrat total | 7.50 g | 2.31 % | ||||||
Protein | 1.90 g | 3.17 % | ||||||
Serat pangan | 5.10 g | 17 % | ||||||
Kalsium | 19 mg | 1.73 % | ||||||
Fosfor | 268 mg | 38.29 % | ||||||
Natrium | 167 mg | 11.13 % | ||||||
Kalium | 142 mg | 3.02 % | ||||||
Tembaga | 600 mcg | 75 % | ||||||
Besi | 1 mg | 4.55 % | ||||||
Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
B-Karoten | 552 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 89.20 g | - | ||||||
Abu | 0.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
45 kkal
Protein
1.90 g
Lemak
0.80 g
Karbo
7.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 75%
Tembaga
2 40%
Vitamin B2
3 39%
Fosfor