Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 1 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (15 gram) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 60 kkal | 2.79 % | ||||||
| Energi dari lemak | 0 kkal | - | ||||||
| Lemak total | 0 g | 0 % | ||||||
| Lemak jenuh | 0 g | 0 % | ||||||
| Lemak trans | 0 g | - | ||||||
| Gula | 2 g | - | ||||||
| Kolesterol | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 13 g | 4 % | ||||||
| Protein | 1 g | 1.67 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Protein
1 g

Energi
60 kkal

Lemak
0 g

Karbo
13 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 4%
Karbohidrat total
2 3%
Energi
3 2%
Protein
